Cartas de mejora
Wiki de fans, no afiliada a Potrero. Listado según la versión 2.1 del juego (julio 2026). En cada pretemporada te ofrecen tres cartas y elegís una. La rareza indica potencial, no conveniencia: revisá Atributos y media y el Simulador de temporadas antes de decidir.
En pretemporada podés subir atributos, Resistencia u otros beneficios (forma, fama, titularidad). Potencia en delantero equivale a Gambeta en enganche; Definición equivale a Pegada.
| Rareza | Qué suele traer |
|---|---|
| Común | La más habitual: +3 al atributo principal, o bonos de Resistencia |
| Rara | Menos frecuente: +4 al atributo, efectos mixtos o cartas con costo |
| Dorada | Poco común: mejoras fuertes o beneficios especiales (forma, capitán…) |
| Muy rara; solo desde los 20 años |
Cartas con nombre propio
Sección titulada «Cartas con nombre propio»Estas son las cartas fijas que podés reconocer por título. En la mesa también pueden mezclarse posibles variantes con el mismo tipo de mejora y otro texto (ver más abajo).
| Carta | Atributo | Efecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| La zurda tocada | Definición / Pegada | +8 Definición / Pegada; edad mín. 20 | Un verano entero pateando solo. Ahora la pelota hace lo que vos querés. |
| Te cambiaron el motor | Velocidad | +8 Velocidad, +4 Resistencia; edad mín. 20 | Revisaron el GPS tres veces: no podían creer los números. No era el aparato. |
| Verano endemoniado | Potencia / Gambeta | +4 Definición / Pegada, +4 Velocidad, +4 Potencia / Gambeta, +4 Liderazgo; edad mín. 20 | No sabés qué pasó. Te levantaste un 3 de enero y de golpe todo te salía. Todo. |
| El vestuario es tuyo | Liderazgo | +8 Liderazgo, +1 Definición / Pegada; +3 idolatría; edad mín. 22 | Sin elección ni cinta: un día el plantel entero empezó a mirarte a vos. |
| El cuerpo no se rompe | Resistencia | +2 Potencia / Gambeta, +12 Resistencia; protección física extra | — |
| El país habla de vos | Definición / Pegada | +2 Definición / Pegada, +1 Velocidad; +2 forma al inicio; +6 fama; +10% titularidad estimada; edad mín. 21 | Arrancó la pretemporada y el DT ya te puso en la pizarra con fibrón. |
Dorada
| Carta | Atributo | Efecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| Mentalidad de acero | Forma | +1 forma al inicio | Arrancás el año enchufadísimo. |
| La cinta es tuya | Liderazgo | +6 Liderazgo | Sos el capitán. El vestuario responde a vos. |
| Año físico perfecto | Velocidad | +3 Velocidad, +3 Potencia / Gambeta, +4 Resistencia | Ni una molestia en todo el año. |
| Olfato de gol | Definición / Pegada | +6 Definición / Pegada | Aparecés siempre donde va a caer la pelota. |
| Cuerpo blindado | Resistencia | +1 Potencia / Gambeta, +8 Resistencia | Un invierno entero de prevención. Estás hecho de otra cosa. |
| Cuerpo de pibe | Velocidad | +4 Velocidad, +2 Potencia / Gambeta, +6 Resistencia; edad mín. 33 | Los estudios no lo explican: estás intacto. |
| La marca del barrio | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada; +2 fama; edad máx. 18 | La casa de deportes del barrio te da botines por una foto. Tu primer contrato. |
| El discurso que se hizo viral | Liderazgo | +4 Liderazgo; +3 fama | Una frase tuya dio la vuelta al país. Te ganaste al vestuario y a la tribuna. |
Rara
| Carta | Atributo | Efecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nutricionista nueva | Velocidad | +3 Velocidad, +2 Potencia / Gambeta, +3 Resistencia | Empezaste a comer como profesional: cambiaste los antojos del domingo por pescado. Casi. |
| Charlas con el ídolo del club | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +2 Liderazgo | El histórico del club te agarra aparte y te enseña. |
| Entrenador de delanteros | Definición / Pegada | +4 Definición / Pegada | Un especialista te pule la definición. |
| Preparador físico de élite | Velocidad | +4 Velocidad | El mismo que preparó a los campeones del mundo. |
| Entrenamiento de boxeo | Potencia / Gambeta | +4 Potencia / Gambeta | Juego de piernas y fuerza. Nadie te mueve. |
| Referente del vestuario | Liderazgo | +4 Liderazgo | El plantel te empieza a mirar cuando hay que hablar. |
| Sociedad con el enganche | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +2 Velocidad | Con el 10 se entienden de memoria. |
| Invierno de pesas | Potencia / Gambeta | +5 Potencia / Gambeta, -2 Velocidad | Te pusiste enorme. El pique ya no es lo que era. |
| Bajaste cuatro kilos | Velocidad | +5 Velocidad, -2 Potencia / Gambeta | Volaste todo el verano. Pero en el choque te mueven. |
| Obsesión por el gol | Definición / Pegada | +5 Definición / Pegada, -2 Liderazgo | Solo pensás en el arco. El grupo te siente lejos. |
| El DT en la cancha | Liderazgo | +5 Liderazgo, -2 Velocidad | Ordenás a todos. Corrés un poco menos. |
| Verano en el potrero | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta, +2 Definición / Pegada, -1 Liderazgo | Volviste al barrio a jugar de verdad. Mañas nuevas, disciplina vieja. |
| Definición de laboratorio | Definición / Pegada | +4 Definición / Pegada, +1 Velocidad, -2 Potencia / Gambeta | Mil repeticiones por día. El físico lo pagó. |
| Modo maratonista | Velocidad | +4 Velocidad, +1 Liderazgo, -2 Potencia / Gambeta | Kilómetros y kilómetros. Masa muscular, adiós. |
| Mano dura en el vestuario | Liderazgo | +4 Liderazgo, +1 Definición / Pegada, -2 Velocidad | Te hiciste respetar. Algunos te lo cobran en la cancha. |
| Modo toro | Potencia / Gambeta | +4 Potencia / Gambeta, +1 Definición / Pegada, -2 Velocidad | Nadie te baja ni con grúa. Para frenar, girás en dos tiempos. |
| Toque de seda | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +2 Velocidad, -2 Potencia / Gambeta | Primera y definición exquisitas. Menos roce, menos físico. |
| Kinesiólogo personal | Resistencia | +5 Resistencia | Contratás al mejor del país. Tu cuerpo lo agradece partido a partido. |
| Vida de monje | Resistencia | +1 Velocidad, +4 Resistencia | Cero salidas, sueño perfecto, comida medida. Aburrido… y efectivo. |
| Chapa y pintura | Resistencia | +6 Resistencia; edad mín. 33 | Rodilla nueva, tobillo a punto. Al taller y de vuelta a la cancha. |
| Rutina invisible | Velocidad | +3 Velocidad, +6 Resistencia; edad mín. 33 | Kinesiólogo propio, sueño medido, cero excesos. |
| Oficio de veterano | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +2 Liderazgo, +3 Resistencia; edad mín. 33 | Ya no corrés: llegás antes. |
| Sparring con el central | Potencia / Gambeta | +4 Potencia / Gambeta, +1 Definición / Pegada, -1 Velocidad | Todo el verano chocando con el 2. Saliste de fierro, pero más lento. |
| Tiros libres al atardecer | Definición / Pegada | +4 Definición / Pegada | La barrera de muñecos, el utilero juntando pelotas y vos, solo, hasta que no se ve nada. |
| La arenga del túnel | Liderazgo | +4 Liderazgo, +1 Potencia / Gambeta | Un día hablaste vos en la ronda. Nadie te lo discutió más. |
| Gira de verano por Europa | Velocidad | +3 Velocidad, +1 Definición / Pegada; +2 fama | Tres amistosos contra equipos de allá. Volviste con roce y con ritmo. |
| El analista de datos | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +1 Liderazgo | Un pibe con notebook te muestra en un mapa dónde vas a encontrar el gol. |
| El masajista de toda la vida | Resistencia | +5 Resistencia | Manos de cincuenta años de oficio. Entrás roto y salís entero. |
| Pretemporada con la Reserva | Definición / Pegada | +4 Definición / Pegada, +2 Liderazgo; −5% titularidad estimada | El DT no te tuvo en cuenta y entrenaste con los pibes. Arrancás desde atrás. |
| Invierno de futsal | Velocidad | +3 Velocidad, +2 Definición / Pegada; edad máx. 18 | Baldosa, pared y caño en el club del barrio. La cancha grande va lenta. |
| Representante de confianza | Liderazgo | +2 Liderazgo; +2 fama; mejor representante | Cambiaste por un representante serio, de los que no negocian a tus espaldas. |
| Taller de medios | Liderazgo | +3 Liderazgo, +1 Definición / Pegada | Un taller para pararte frente a las cámaras. El micrófono ya no te tiembla. |
| El roce del que jugó | Velocidad | +3 Velocidad, +2 Definición / Pegada; edad máx. 22 | Un verano sumando minutos de verdad. Volvés con la calle en las piernas. |
| La foto del rival en el espejo | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada, +1 Potencia / Gambeta | La tapa con tu archirrival, pegada en el espejo. Cada mañana, combustible. |
Común
| Carta | Atributo | Efecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| Doble turno de definición | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada | Te quedás pateando al arco después de cada práctica. |
| Trabajo de gimnasio | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta | Un invierno entero de pesas. Se nota. |
| Pretemporada en altura | Velocidad | +3 Velocidad | Doble turno en la montaña. Volvés volando. |
| Sesiones de video | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada | Estudiás a los mejores 9 del mundo, jugada por jugada. |
| Entrenamiento en arena | Velocidad | +3 Velocidad, +2 Resistencia | Piques en la playa hasta que no den las piernas. |
| Mesa de capitanes | Liderazgo | +3 Liderazgo | Los referentes te empiezan a sentar en su mesa. |
| Pelota parada | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada | Un mes practicando tiros libres y córners. |
| Trabajo de core | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta, +2 Resistencia | Equilibrio y fuerza en cada choque. |
| Psicólogo deportivo | Liderazgo | +3 Liderazgo | La cabeza también se entrena. |
| Trabajo de coordinación | Velocidad | +3 Velocidad | Escalerita, conos y frecuencia. Más fino que nunca. |
| Pretemporada de campo | Velocidad | +3 Velocidad, +1 Resistencia | Diez días encerrados en el campo: doble turno y nada más. Volvés con piernas nuevas. |
| Doble turno con el profe | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta, +1 Resistencia | La cuesta, el chaleco con pesas y el profe gritando. Le agarraste odio y respeto. |
| Los escalones de la tribuna | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta, +1 Resistencia | Subir y bajar la popular hasta que las piernas no dan. Un clásico que nunca falla. |
| La cinta del gimnasio | Resistencia | +4 Resistencia | Una hora de cinta antes de que abra el club. No te ve nadie, pero el cuerpo sabe. |
| Pileta y descarga | Resistencia | +1 Velocidad, +3 Resistencia | Cada lunes, agua fría y trabajo sin impacto. Las rodillas te lo van a agradecer. |
| Mano a mano con el arquero | Definición / Pegada | +3 Definición / Pegada | Le pateás al arquero suplente hasta que se hace de noche y prenden los reflectores. |
| Toque con pelota de tenis | Definición / Pegada | +2 Definición / Pegada, +1 Velocidad | Si domás esa, la de fútbol es un globo. |
| El asado del plantel | Liderazgo | +3 Liderazgo; solo Argentina / Uruguay | Pusiste la parrilla para los treinta. El grupo se te acomodó atrás. |
| La pieza 4 de la pensión | Liderazgo | +3 Liderazgo, +1 Resistencia; edad máx. 18 | Ocho pibes, un termo y la misma ilusión. Ahí se aprende a ser plantel. |
| Verano en la cancha de tierra | Potencia / Gambeta | +3 Potencia / Gambeta; edad máx. 18 | Sin un pasto, con pozos y con el alambrado ahí nomás. El cuero se hace acá. |
| La siesta sagrada | Resistencia | +4 Resistencia | Todos los días, religiosamente, con persiana baja. El cuerpo se arma durmiendo. |
Posibles variantes
Sección titulada «Posibles variantes»Además de las cartas de la lista, en pretemporada pueden aparecer otras con la misma lógica pero distinto relato: la mejora apunta al mismo tipo de stat (Definición, Velocidad, Resistencia…) y cambia el escenario del texto (en el gimnasio, en pretemporada, bajo la lluvia, etc.).
- Las comunes suelen sumar +3 al atributo principal.
- A veces la misma idea sale rara y suma +4.
- Las de Resistencia suelen mostrar el bonus físico aparte del stat principal.
- En Europa o Brasil el tono del texto puede adaptarse al país.
No hace falta memorizar esos nombres: fijate qué stat sube, cuántos puntos aplican y si hay algún costo (stats en negativo, edad, titularidad).
Cartas con costo
Sección titulada «Cartas con costo»Algunas cartas raras suben mucho un stat y bajan otro. Ejemplos:
| Carta | Ganás | Perdés |
|---|---|---|
| Invierno de pesas | +5 Potencia | -2 Velocidad |
| Bajaste cuatro kilos | +5 Velocidad | -2 Potencia |
| Obsesión por el gol | +5 Definición | -2 Liderazgo |
| El DT en la cancha | +5 Liderazgo | -2 Velocidad |
| Verano en el potrero | +3 Potencia, +2 Definición | -1 Liderazgo |
| Definición de laboratorio | +4 Definición, +1 Velocidad | -2 Potencia |
| Modo maratonista | +4 Velocidad, +1 Liderazgo | -2 Potencia |
| Mano dura en el vestuario | +4 Liderazgo, +1 Definición | -2 Velocidad |
| Modo toro | +4 Potencia, +1 Definición | -2 Velocidad |
| Toque de seda | +3 Definición, +2 Velocidad | -2 Potencia |
| Sparring con el central | +4 Potencia, +1 Definición | -1 Velocidad |
