Récords y rankings
Guía comunitaria no oficial. Captura del 29 de julio de 2026, no un marcador en vivo. Verificá el juego antes de anunciar una posición actual.
Resumen rápido
Sección titulada «Resumen rápido»| Categoría | Líder observado | Corte del Top 50 | Perfil dominante |
|---|---|---|---|
| Gloria | 1.841.330 puntos | 1.644.890 | 50 delanteros |
| Goles | 1.231 | 1.040 | 50 delanteros |
| Asistencias | 686 | 612 | 50 enganches |
| Dinero | US$ 422.563.540 | US$ 275.171.485 | 43 delanteros, 7 enganches |
“Corte” es el menor valor dentro de las 50 posiciones capturadas.
Qué mide cada tabla
Sección titulada «Qué mide cada tabla»Gloria — Puntuación compuesta asociada con el legado de la carrera. La fórmula completa del servidor no está confirmada.
Goles — Goles acumulados en toda la carrera. Domina el delantero.
Asistencias — Pases de gol acumulados. Domina el enganche.
Dinero — Fortuna final. Gastar para mejorar reduce el saldo disponible.
No existe tabla separada de media o títulos en el ranking global.
Líderes observados (casos anónimos)
Sección titulada «Líderes observados (casos anónimos)»| Caso | Objetivo | Goles | Asist. | Títulos | Dinero | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | 1.841.330 gloria | 857 | 324 | 40 | US$ 7,7 M | Delantero |
| G-1 | 1.231 goles | 1.231 | 353 | 28 | US$ 29,7 M | Delantero |
| A-1 | 686 asistencias | 507 | 686 | 17 | US$ 1,5 M | Enganche |
| D-1 | US$ 422,5 M | 559 | 219 | 11 | US$ 422,5 M | Delantero |
G-1 corresponde a una carrera documentada con apoyo analítico; se presenta como caso optimizado, no como receta garantizada.
Top 10 de gloria
Sección titulada «Top 10 de gloria»| Puesto | Puntos | Goles | Asist. | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.841.330 | 857 | 324 | 40 |
| 2 | 1.822.740 | 644 | 247 | 44 |
| 3 | 1.821.820 | 1.026 | 371 | 43 |
| 4 | 1.811.440 | 774 | 257 | 46 |
| 5 | 1.811.260 | 866 | 318 | 38 |
| 6 | 1.809.650 | 497 | 185 | 42 |
| 7 | 1.802.070 | 797 | 271 | 39 |
| 8 | 1.775.570 | 833 | 326 | 36 |
| 9 | 1.762.910 | 915 | 313 | 38 |
| 10 | 1.754.960 | 708 | 233 | 44 |
El puesto 6 llegó muy alto con el menor total de goles del Top 50: la gloria no se explica solo con producción goleadora.
Top 10 de goles
Sección titulada «Top 10 de goles»| Puesto | Goles | Asist. | Títulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.231 | 353 | 28 |
| 2 | 1.184 | 391 | 28 |
| 3 | 1.182 | 368 | 29 |
| 4 | 1.143 | 361 | 16 |
| 5 | 1.124 | 326 | 24 |
| 6 | 1.124 | 374 | 22 |
| 7 | 1.111 | 347 | 28 |
| 8 | 1.111 | 362 | 27 |
| 9 | 1.106 | 396 | 24 |
| 10 | 1.102 | 350 | 21 |
Entrar al Top 50 exigía al menos 1.040 goles en esa captura.
Top 10 de asistencias
Sección titulada «Top 10 de asistencias»| Puesto | Asist. | Goles | Títulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 686 | 507 | 17 |
| 2 | 680 | 556 | 16 |
| 3 | 676 | 484 | 20 |
| 4 | 671 | 464 | 20 |
| 5 | 668 | 386 | 13 |
| 6 | 659 | 524 | 19 |
| 7 | 650 | 440 | 13 |
| 8 | 646 | 522 | 21 |
| 9 | 645 | 556 | 10 |
| 10 | 643 | 562 | 30 |
Promedios del Top 50
Sección titulada «Promedios del Top 50»| Categoría | Goles | Asist. | Títulos | Dinero |
|---|---|---|---|---|
| Gloria | 770,82 | 264,92 | 37,96 | US$ 21,3 M |
| Goles | 1.078,38 | 352,74 | 21,50 | US$ 23,4 M |
| Asistencias | 497,46 | 631,62 | 17,74 | US$ 12,1 M |
| Dinero | 563,98 | 235,52 | 13,50 | US$ 293,4 M |
Patrones observados
Sección titulada «Patrones observados»| Categoría | Patrón | Costo principal |
|---|---|---|
| Gloria | Producción, títulos, permanencia e idolatría | Menos movilidad |
| Goles | Delantero, minutos, ataque y longevidad | Riesgo físico y dinero |
| Asistencias | Enganche, Analista, minutos | Goles y dinero |
| Dinero | Contratos y austeridad | Menos compras deportivas |
Limitaciones
Sección titulada «Limitaciones»- La tabla cambia constantemente.
- Puede contener carreras de versiones distintas.
- Los agregados del Top 50 sufren sesgo de supervivencia.
- No conocemos la fórmula completa de gloria en el servidor.
