Simulador de temporadas
Cargá tus números actuales (stats, edad, año, goles) y elegí tu objetivo de carrera. El simulador te dice qué stat subir ahora y un camino para las próximas pretemporadas, usando las reglas de Atributos y media y las rutas por objetivo.
Simulador de temporadas
¿Qué stat subo ahora?
Cargá tus stats, edad, año y goles. Te recomendamos qué entrenar en pretemporada y un camino para las próximas temporadas — con la lógica de la wiki, sin importar tu partida.
Qué tiene en cuenta
Sección titulada «Qué tiene en cuenta»| Dato que cargás | Para qué sirve |
|---|---|
| Stats actuales | Margen hasta 99, media estimada, desperdicio de cartas |
| Edad | Juventud → ofensiva/media; veterano → Resistencia |
| Año (calendario) | Contexto de la carrera; las temporadas se estiman por edad |
| Goles esta temporada / totales | Ritmo goleador; si conviene empujar Definición o Velocidad |
| Objetivo | Prioridades distintas (goles, gloria, ranking…) |
| “No soy titular” | Prioriza subir media vía Definición |
